Kayıt & Bilgiler
Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak ve avantajlı kayıt fırsatlarımızdan yararlanmak için aşağıdaki formu doldurup gönderiniz
Burs Oranları
Kocaeli Özel Bilgili Kültür Okulları 2022/2023 Eğitim Yılı için Anadolu ve Fen Lisesi'nin LGS Yüzdelik Dilimlerine göre Burs Oranları tabloda verilmiştir.
Anadolu Lisesi Puan Aralıkları | Burs Oranları |
---|---|
%0 - %2,99 Arası ( 2 Öğrenci ) | %100 |
%3 - %5,99 Arası ( 3 Öğrenci ) | %75 |
%6 - %8,99 Arası ( 4 Öğrenci ) | %60 |
%9 - %12,99 Arası ( 6 Öğrenci ) | %50 |
%13 - %29,99 Arası ( 12 Öğrenci ) | %40 |
%30 - %55,99 Arası ( 15 Öğrenci ) | %30 |
Fen Lisesi Puan Aralıkları | Burs Oranları |
---|---|
%0 - %0,99 Arası ( 2 Öğrenci ) | %100 |
%1 - %1,49 Arası ( 2 Öğrenci ) | %85 |
%1,50 - %2,49 Arası ( 3 Öğrenci ) | %75 |
%2,50 - %3,99 Arası ( 4 Öğrenci ) | %60 |
%4 - %6,99 Arası ( 4 Öğrenci ) | %50 |
%7 - %14,99 Arası ( 10 Öğrenci ) | %40 |
%15 - %20 Arası ( 15 Öğrenci ) | %30 |
- %50 ve üzerinde burs alan öğrencilerin bir sonraki yıllarda bursunun devam edebilmesi için yıllık not ortalamasının 70 ve üzerinde olması gereklidir. Diğer dilimlerdeki öğrencilerin ise not ortalamasının 60 ve üzerinde olması gerekir.
- Burs oranlarının kontenjanları dolu olması durumunda boş kontenjanı olan bir alt burs dilimi geçerli olacaktır.
- İndirim oranları 9. Sınıfa başlayacaklar için geçerlidir.